Tablo 46: Aşı ile Korunabilir Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000                                    
              BOĞMACA                   KIZAMIK                 HEPATİT-B                  TETANOZ                    DİFTERİ        NEONATAL TETANOZ 
T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H.
İller   Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon)   Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon)   Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon)   Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon)   Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon)
Adana 0 0 0,00 0,00 178 0 10,51 0,00 82 5 4,84 0,29 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Adıyaman 2 0 0,29 0,00 301 0 43,98 0,00 15 0 2,19 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Afyon 0 0 0,00 0,00 47 0 6,18 0,00 43 0 5,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Ağrı 0 0 0,00 0,00 8 0 1,68 0,00 7 0 1,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Amasya 0 0 0,00 0,00 45 0 13,04 0,00 13 0 3,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 1 1 18,36 18,36
Ankara 9 0 0,25 0,00 970 0 26,74 0,00 205 2 5,65 0,06 2 0 0,06 0,00 0 0 0,00 0,00 1 1 1,49 1,49
Antalya 15 0 1,06 0,00 446 0 31,42 0,00 26 0 1,83 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 3 1 10,88 3,63
Artvin 0 0 0,00 0,00 118 0 62,59 0,00 3 0 1,59 0,00 2 0 1,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Aydın 0 0 0,00 0,00 470 0 52,45 0,00 55 0 6,14 0,00 2 0 0,22 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Balıkesir 11 0 1,06 0,00 186 0 17,91 0,00 24 0 2,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bilecik 0 0 0,00 0,00 80 0 42,59 0,00 13 0 6,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bingöl 12 0 5,17 0,00 17 0 7,32 0,00 39 0 16,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bitlis 24 0 7,02 0,00 250 0 73,18 0,00 22 0 6,44 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bolu 2 0 0,72 0,00 51 0 18,40 0,00 2 1 0,72 0,36 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Burdur 0 0 0,00 0,00 87 0 34,62 0,00 2 0 0,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bursa 9 0 0,47 0,00 1064 0 55,82 0,00 41 1 2,15 0,05 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Çanakkale 0 0 0,00 0,00 33 0 7,49 0,00 17 0 3,86 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Çankırı 0 0 0,00 0,00 18 0 7,08 0,00 23 0 9,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Çorum 2 0 0,34 0,00 66 0 11,11 0,00 38 0 6,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Denizli 2 0 0,25 0,00 479 0 59,25 0,00 38 0 4,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Diyarbakır 39 0 3,05 0,00 248 0 19,37 0,00 311 0 24,29 0,00 2 0 0,16 0,00 3 1 0,23 0,08 0 0 0,00 0,00
Edirne 9 0 2,33 0,00 156 0 40,38 0,00 37 0 9,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Elazığ 0 0 0,00 0,00 70 0 13,46 0,00 145 0 27,88 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erzincan 0 0 0,00 0,00 17 0 6,08 0,00 23 0 8,22 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erzurum 0 0 0,00 0,00 187 0 21,06 0,00 87 0 9,79 0,00 2 0 0,23 0,00 0 0 0,00 0,00 2 0 10,53 0,00
Eskişehir 0 0 0,00 0,00 80 0 12,34 0,00 10 0 1,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Gaziantep 55 0 4,86 0,00 3376 0 298,50 0,00 49 0 4,33 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Giresun 2 0 0,42 0,00 20 0 4,16 0,00 61 0 12,68 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Gümüşhane 4 0 2,57 0,00 28 0 17,98 0,00 10 0 6,42 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Hakkari 1 0 0,47 0,00 22 1 10,42 0,47 12 0 5,68 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Hatay 40 0 3,33 0,00 229 0 19,05 0,00 11 0 5,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Isparta 0 0 0,00 0,00 184 0 40,37 0,00 20 0 4,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
İçel 2 0 0,13 0,00 349 0 23,05 0,00 81 0 5,35 0,00 4 2 0,26 0,13 0 0 0,00 0,00 2 1 5,56 2,78
İstanbul 14 0 0,15 0,00 1057 0 11,67 0,00 201 0 2,22 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
İizmir 48 0 1,56 0,00 829 0 26,94 0,00 352 3 11,44 0,09 2 0 0,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kars 0 0 0,00 0,00 25 0 7,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kastamonu 0 0 0,00 0,00 113 0 30,38 0,00 20 0 5,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kayseri 2 0 0,21 0,00 317 0 33,29 0,00 44 0 4,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kırklareli 0 0 0,00 0,00 20 0 6,49 0,00 88 0 28,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kırşehir 0 0 0,00 0,00 6 0 2,43 0,00 14 0 5,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kocaeli 5 0 0,43 0,00 419 0 35,69 0,00 20 0 1,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Konya 5 0 0,26 0,00 88 0 4,54 0,00 124 0 6,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kütahya   5 0 0,78 0,00   146 0 22,63 0,00   19 0 2,95 0,00   0 0 0,00 0,00   0 0 0,00 0,00   0 0 0,00 0,00
Malatya 0 0 0,00 0,00 411 0 51,23 0,00 20 0 2,49 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Manisa 4 0 0,33 0,00 244 0 19,90 0,00 72 0 5,87 0,00 2 0 0,16 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
K.Maraş 1 0 0,97 0,00 64 0 6,22 0,00 22 0 2,14 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Mardin 3 0 0,46 0,00 97 0 14,90 0,00 44 0 6,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Muğla 21 0 3,36 0,00 98 0 15,66 0,00 40 0 6,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Muş 38 0 8,86 0,00 64 0 14,92 0,00 11 0 2,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Nevşehir 2 0 0,70 0,00 79 0 27,88 0,00 24 0 8,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Niğde 15 0 4,67 0,00 12 0 3,73 0,00 16 0 4,98 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Ordu 5 0 0,58 0,00 64 0 7,45 0,00 36 0 4,19 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Rize 1 0 0,30 0,00 192 0 57,43 0,00 32 0 9,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Sakarya 4 0 0,55 0,00 60 0 8,19 0,00 28 3 3,82 0,41 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Samsun 13 0 1,11 0,00 149 0 20,33 0,00 62 0 5,29 0,00 2 2 0,17 0,17 0 0 0,00 0,00 2 2 8,62 8,62
Siirt 3 0 1,13 0,00 91 0 7,78 0,00 3 0 1,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Sinop 0 0 0,00 0,00 97 0 36,67 0,00 2 0 0,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Sivas 0 0 0,00 0,00 39 0 5,53 0,00 70 0 9,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Tekirdağ 0 0 0,00 0,00 250 0 45,85 0,00 142 0 26,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Tokat 0 0 0,00 0,00 103 0 14,46 0,00 19 0 2,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Trabzon 11 0 1,28 0,00 47 0 5,45 0,00 2 0 0,36 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Tunceli 0 0 0,00 0,00 5 0 6,06 0,00 24 0 29,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Ş.Urfa 0 0 0,00 0,00 133 0 10,13 0,00 28 0 2,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Uşak 5 0 1,57 0,00 42 0 13,22 0,00 38 0 11,96 0,00 2 2 0,63 0,63 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Van 1 0 0,13 0,00 28 0 3,62 0,00 11 2 1,42 0,26 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Yozgat 1 0 0,16 0,00 33 0 5,36 0,00 5 0 0,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Zonguldak 4 0 0,64 0,00 24 0 3,87 0,00 4 0 0,64 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Aksaray 1 0 0,28 0,00 99 0 28,13 0,00 437 0 124,15 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Bayburt 0 0 0,00 0,00 5 0 4,92 0,00 91 0 89,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Karaman 0 0 0,00 0,00 52 0 23,28 0,00 1 0 0,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kırıkkale 0 0 0,00 0,00 55 0 15,13 0,00 224 0 61,63 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Batman 36 0 8,86 0,00 161 0 39,65 0,00 42 0 10,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Şırnak 16 0 5,13 0,00 340 0 108,95 0,00 3 0 0,96 0,00 0 0 0,00 0,00 1 0 0,32 0,00 0 0 0,32 0,00
Bartın 0 0 0,00 0,00 21 0 10,99 0,00 7 0 3,66 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Ardahan 0 0 0,00 0,00 8 0 5,78 0,00 5 0 3,61 0,00 2 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Iğdır 5 0 3,45 0,00 33 0 22,78 0,00 69 0 47,64 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 2 0 59,22 0,00
Karabük 1 0 0,44 0,00 52 0 22,75 0,00 3 0 1,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Kilis 0 0 0,00 0,00 29 0 26,35 0,00 2 0 1,82 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Yalova 0 0 0,00 0,00 34 0 21,06 0,00 5 0 3,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Osmaniye 0 0 0,00 0,00 2 0 0,46 0,00 22 0 5,02 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 1 0 8,79 0,00
Düzce 0 0 0,00 0,00 27 0 9,74 0,00 2 0 0,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Türkiye   510 0 0,76 0,00   16244 1 24,30 0,0015   4115 17 6,16 0,03   24 6 0,04 0,01   4 1 0,006 0,0015   14 6 1,03 0,44
Vaka ve ölüm sayıları rutin bildirim sisteminden elde edilmiştir. Hızların hesaplanmasında kullanılan il nüfusları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan projeksiyonlardır.